
한눈에 보기 · 코스피 2026-07-27
- 보유 18 · 매수 11 · 매도 18
- 미실현 수익률 +4.03% · 누적 +64.31% · 승률 51.9%
- 실시간 표·차트: 포털 매매일지
당일 매수
| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코리안리 | 003690 | 75.0 | 13,950 |
| 1 | 동서 | 026960 | 75.0 | 26,100 |
| 1 | iM금융지주 | 139130 | 75.0 | 18,250 |
| 1 | 제이에스코퍼레이션 | 194370 | 42.6 | 12,110 |
| 1 | 코스맥스비티아이 | 044820 | 15.0 | 19,550 |
| 1 | 신흥 | 004080 | 0.0 | 13,990 |
| 2 | JB금융지주 | 175330 | 75.0 | 26,900 |
| 2 | 코스맥스 | 192820 | 60.0 | 178,400 |
| 3 | 우리금융지주 | 316140 | 75.0 | 30,850 |
| 4 | 동양생명 | 082640 | 65.0 | 7,640 |
| 5 | IPARK현대산업개발 | 294870 | 60.0 | 20,500 |
당일 매도
| 종목 | 코드 | 유형 | 가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| DI동일 | 001530 | SELL_STOP | 24,350 | +0.21% |
| 오리엔트바이오 | 002630 | SELL_STOP | 980 | -5.77% |
| 삼영무역 | 002810 | SELL_STOP | 22,900 | +4.57% |
| 한국쉘석유 | 002960 | SELL_STOP | 521,000 | +1.96% |
| 코리안리 | 003690 | SELL_STOP | 13,950 | +1.45% |
| SGC에너지 | 005090 | SELL_STOP | 45,300 | -17.18% |
| 이수화학 | 005950 | SELL_STOP | 13,720 | +2.39% |
| GS건설 | 006360 | SELL_STOP | 29,100 | +0.00% |
| 한창제지 | 009460 | SELL_STOP | 2,885 | +5.87% |
| HMM | 011200 | SELL_STOP | 21,650 | +3.10% |
| SK가스 | 018670 | SELL_STOP | 255,500 | +12.06% |
| 팬오션 | 028670 | SELL_STOP | 5,280 | -0.38% |
| 인천도시가스 | 034590 | SELL_STOP | 26,150 | -0.76% |
| SK이노베이션 | 096770 | SELL_STOP | 130,100 | +11.87% |
| 영원무역 | 111770 | SELL_STOP | 87,700 | +2.81% |
| DSR | 155660 | SELL_STOP | 4,690 | +5.39% |
| HD현대에너지솔루션 | 322000 | SELL_STOP | 164,000 | -4.37% |
| SK이터닉스 | 475150 | SELL_STOP | 80,900 | +44.46% |
보유
| 종목 | 코드 | 평단 | 현재 | 미실현 |
|---|---|---|---|---|
| 유수홀딩스 | 000700 | 5,990 | 6,110 | +2.00% |
| 현대해상 | 001450 | 38,600 | 39,900 | +3.37% |
| 코리안리 | 003690 | 13,950 | 13,940 | -0.07% |
| 신흥 | 004080 | 13,990 | 14,000 | +0.07% |
| 대원전선 | 006340 | 11,840 | 14,160 | +19.59% |
| GS리테일 | 007070 | 25,750 | 25,500 | -0.97% |
| 한세예스24홀딩스 | 016450 | 4,510 | 4,420 | -2.00% |
| 키다리스튜디오 | 020120 | 3,460 | 3,630 | +4.91% |
| WISCOM | 024070 | 1,887 | 1,995 | +5.72% |
| 동서 | 026960 | 26,100 | 26,600 | +1.92% |
| 코스맥스비티아이 | 044820 | 19,550 | 20,300 | +3.84% |
| 동양생명 | 082640 | 7,640 | 8,250 | +7.98% |
| iM금융지주 | 139130 | 18,250 | 18,050 | -1.10% |
| JB금융지주 | 175330 | 26,900 | 28,650 | +6.51% |
| 코스맥스 | 192820 | 178,400 | 192,300 | +7.79% |
| 제이에스코퍼레이션 | 194370 | 12,110 | 12,520 | +3.39% |
| IPARK현대산업개발 | 294870 | 20,500 | 20,900 | +1.95% |
| 우리금융지주 | 316140 | 30,850 | 33,200 | +7.62% |
종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)





다음에 할 일
JADISS 채널
매매일지
· 홈
· Lab
· 블로그
· Telegram
JADISS 매매신호 기록 · 면책