
한눈에 보기 · 코스닥 2026-07-27
- 보유 14 · 매수 8 · 매도 8
- 미실현 수익률 +3.81% · 누적 -27.35% · 승률 37.0%
- 실시간 표·차트: 포털 매매일지
당일 매수
| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 티앤엘 | 340570 | 47.9 | 56,300 |
| 1 | 슈프리마 | 236200 | 25.0 | 46,900 |
| 1 | 사람인 | 143240 | 15.0 | 16,460 |
| 1 | 대림제지 | 017650 | 0.0 | 9,110 |
| 2 | 안국약품 | 001540 | 15.0 | 11,480 |
| 2 | 지란지교시큐리티 | 208350 | 0.0 | 3,080 |
| 3 | 코스맥스엔비티 | 222040 | 15.0 | 7,470 |
| 3 | 콜마바이오텍 | 215380 | 0.0 | 2,525 |
당일 매도
| 종목 | 코드 | 유형 | 가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 안국약품 | 001540 | SELL_STOP | 11,480 | +0.09% |
| 대림제지 | 017650 | SELL_STOP | 9,130 | -0.11% |
| 고려신용정보 | 049720 | SELL_STOP | 9,700 | +0.31% |
| 월덱스 | 101160 | SELL_STOP | 28,650 | -2.72% |
| 사람인 | 143240 | SELL_STOP | 16,460 | -1.55% |
| 뉴파워프라즈마 | 144960 | SELL_STOP | 9,860 | +2.18% |
| 디와이씨 | 310870 | SELL_STOP | 1,339 | +4.20% |
| 아이비김영 | 339950 | SELL_STOP | 2,910 | +6.79% |
보유
| 종목 | 코드 | 평단 | 현재 | 미실현 |
|---|---|---|---|---|
| 안국약품 | 001540 | 11,480 | 11,150 | -2.87% |
| 대륙제관 | 004780 | 3,955 | 4,205 | +6.32% |
| 대림제지 | 017650 | 9,110 | 9,210 | +1.10% |
| 유아이디 | 069330 | 1,080 | 1,063 | -1.57% |
| 빅솔론 | 093190 | 8,110 | 8,530 | +5.18% |
| 케이아이엔엑스 | 093320 | 128,700 | 143,000 | +11.11% |
| 슈프리마에이치큐 | 094840 | 12,650 | 13,140 | +3.87% |
| 사람인 | 143240 | 16,460 | 16,470 | +0.06% |
| 지란지교시큐리티 | 208350 | 3,080 | 3,070 | -0.32% |
| 콜마바이오텍 | 215380 | 2,525 | 2,515 | -0.40% |
| 코스맥스엔비티 | 222040 | 7,470 | 8,050 | +7.76% |
| 슈프리마 | 236200 | 46,900 | 48,000 | +2.35% |
| 코스메카코리아 | 241710 | 76,400 | 87,000 | +13.87% |
| 티앤엘 | 340570 | 56,300 | 60,200 | +6.93% |
종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)





다음에 할 일
JADISS 채널
매매일지
· 홈
· Lab
· 블로그
· Telegram
JADISS 매매신호 기록 · 면책