
한눈에 보기 · 코스피 2026-08-04
- 보유 26 · 매수 10 · 매도 0
- 미실현 수익률 +6.43% · 누적 +99.80% · 승률 52.6%
- 실시간 표·차트: 포털 매매일지
당일 매수
| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPARK현대산업개발 | 294870 | 75.0 | 20,050 |
| 1 | 서흥 | 008490 | 25.0 | 20,850 |
| 1 | 코스맥스비티아이 | 044820 | 24.6 | 19,950 |
| 1 | HDC현대EP | 089470 | 15.0 | 3,730 |
| 1 | 세기상사 | 002420 | 0.0 | 5,290 |
| 2 | 팬오션 | 028670 | 65.0 | 4,935 |
| 2 | 동아지질 | 028100 | 11.6 | 17,380 |
| 3 | 사조산업 | 007160 | 25.0 | 48,450 |
| 4 | NHN | 181710 | 25.0 | 37,150 |
| 5 | TBH글로벌 | 084870 | 0.0 | 1,995 |
당일 매도
| 종목 | 코드 | 유형 | 가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 당일 매도 없음 | ||||
보유
| 종목 | 코드 | 평단 | 현재 | 미실현 |
|---|---|---|---|---|
| 유수홀딩스 | 000700 | 5,800 | 6,390 | +10.17% |
| DI동일 | 001530 | 23,700 | 24,300 | +2.53% |
| 세기상사 | 002420 | 5,290 | 5,580 | +5.48% |
| 방림 | 003610 | 5,340 | 5,430 | +1.69% |
| 한국공항 | 005430 | 85,200 | 90,100 | +5.75% |
| 대원전선 | 006340 | 10,320 | 13,650 | +32.27% |
| 사조산업 | 007160 | 48,450 | 51,700 | +6.71% |
| 국도화학 | 007690 | 38,150 | 38,750 | +1.57% |
| 서흥 | 008490 | 20,850 | 22,250 | +6.71% |
| 아진전자부품 | 009320 | 950 | 999 | +5.16% |
| 한세예스24홀딩스 | 016450 | 4,510 | 4,335 | -3.88% |
| 한국주강 | 025890 | 2,285 | 2,290 | +0.22% |
| 동아지질 | 028100 | 17,380 | 17,590 | +1.21% |
| 팬오션 | 028670 | 4,935 | 5,630 | +14.08% |
| 코스맥스비티아이 | 044820 | 19,950 | 21,050 | +5.51% |
| 동양생명 | 082640 | 7,950 | 8,260 | +3.90% |
| TBH글로벌 | 084870 | 1,995 | 2,015 | +1.00% |
| HDC현대EP | 089470 | 3,730 | 4,095 | +9.79% |
| 아모레퍼시픽 | 090430 | 121,900 | 132,200 | +8.45% |
| 영원무역 | 111770 | 86,400 | 89,300 | +3.36% |
| NHN | 181710 | 37,150 | 43,750 | +17.77% |
| 제이에스코퍼레이션 | 194370 | 12,020 | 13,270 | +10.40% |
| 에이플러스에셋 | 244920 | 11,360 | 12,260 | +7.92% |
| 오리온 | 271560 | 135,000 | 133,000 | -1.48% |
| IPARK현대산업개발 | 294870 | 20,050 | 21,300 | +6.23% |
| 우리금융지주 | 316140 | 31,750 | 33,200 | +4.57% |
종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)





다음에 할 일
JADISS 채널
매매일지
· 홈
· Lab
· 블로그
· Telegram
JADISS 매매신호 기록 · 면책