
한눈에 보기 · 코스닥 2026-08-04
- 보유 26 · 매수 7 · 매도 0
- 미실현 수익률 +6.72% · 누적 -10.93% · 승률 42.9%
- 실시간 표·차트: 포털 매매일지
당일 매수
| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴파워프라즈마 | 144960 | 36.1 | 9,650 |
| 1 | 오스템 | 031510 | 0.0 | 1,161 |
| 1 | 에스넷 | 038680 | 0.0 | 3,325 |
| 1 | 이글루 | 067920 | 0.0 | 5,190 |
| 1 | 유비온 | 084440 | 0.0 | 1,040 |
| 1 | 이원컴포텍 | 088290 | 0.0 | 2,550 |
| 1 | 포톤 | 208710 | 0.0 | 2,305 |
매수 예정
- 메쎄이상 (408920) · score 15.0
당일 매도
| 종목 | 코드 | 유형 | 가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 당일 매도 없음 | ||||
보유
| 종목 | 코드 | 평단 | 현재 | 미실현 |
|---|---|---|---|---|
| 대림제지 | 017650 | 9,150 | 9,550 | +4.37% |
| 오스템 | 031510 | 1,161 | 1,146 | -1.29% |
| 에스넷 | 038680 | 3,325 | 3,730 | +12.18% |
| 지어소프트 | 051160 | 7,640 | 9,160 | +19.90% |
| 삼진엘앤디 | 054090 | 865 | 982 | +13.53% |
| 에스피지 | 058610 | 100,200 | 108,200 | +7.98% |
| 이글루 | 067920 | 5,190 | 5,390 | +3.85% |
| 유비온 | 084440 | 1,040 | 1,058 | +1.73% |
| 이원컴포텍 | 088290 | 2,550 | 2,575 | +0.98% |
| 네오팜 | 092730 | 19,630 | 19,940 | +1.58% |
| 빅솔론 | 093190 | 8,210 | 8,470 | +3.17% |
| 풍강 | 093380 | 2,750 | 2,620 | -4.73% |
| 슈프리마에이치큐 | 094840 | 12,650 | 14,610 | +15.49% |
| 대정화금 | 120240 | 14,050 | 14,350 | +2.14% |
| 에스디시스템 | 121890 | 2,000 | 1,983 | -0.85% |
| 뉴파워프라즈마 | 144960 | 9,650 | 10,130 | +4.97% |
| 링크드 | 193250 | 1,472 | 1,553 | +5.50% |
| 포톤 | 208710 | 2,305 | 2,650 | +14.97% |
| 콜마바이오텍 | 215380 | 2,525 | 2,400 | -4.95% |
| 레이 | 228670 | 5,270 | 5,620 | +6.64% |
| 슈프리마 | 236200 | 45,100 | 52,900 | +17.29% |
| 아이디피 | 332370 | 5,270 | 5,590 | +6.07% |
| PS일렉트로닉스 | 332570 | 7,690 | 8,220 | +6.89% |
| 아이비김영 | 339950 | 2,720 | 2,985 | +9.74% |
| 티앤엘 | 340570 | 58,000 | 63,500 | +9.48% |
| 시선AI | 340810 | 2,720 | 3,215 | +18.20% |
종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)





다음에 할 일
JADISS 채널
매매일지
· 홈
· Lab
· 블로그
· Telegram
JADISS 매매신호 기록 · 면책