
한눈에 보기 · 코스피 2026-08-14
- 보유 42 · 매수 20 · 매도 9
- 미실현 수익률 +6.09% · 누적 +460.91% · 승률 63.4%
- 실시간 표·차트: 포털 매매일지
당일 매수
| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | 80.8 | 837,000 |
| 1 | 한국앤컴퍼니 | 000240 | 75.0 | 26,000 |
| 1 | 오리온홀딩스 | 001800 | 75.0 | 26,350 |
| 1 | 삼성SDI | 006400 | 75.0 | 487,000 |
| 1 | GS리테일 | 007070 | 75.0 | 26,750 |
| 1 | HMM | 011200 | 75.0 | 21,050 |
| 1 | SK가스 | 018670 | 75.0 | 228,000 |
| 1 | 삼영무역 | 002810 | 25.0 | 22,650 |
| 1 | 농심홀딩스 | 072710 | 25.0 | 89,500 |
| 1 | 화승코퍼레이션 | 013520 | 21.7 | 2,660 |
| 2 | SK텔레콤 | 017670 | 75.0 | 91,100 |
| 2 | 이노션 | 214320 | 63.1 | 19,060 |
| 2 | 한국쉘석유 | 002960 | 57.9 | 506,000 |
| 2 | KPX홀딩스 | 092230 | 25.0 | 86,600 |
| 2 | 진양홀딩스 | 100250 | 24.5 | 2,985 |
| 3 | LX하우시스 | 108670 | 25.0 | 33,500 |
| 3 | 키다리스튜디오 | 020120 | 15.0 | 3,510 |
| 4 | 유수홀딩스 | 000700 | 23.0 | 6,160 |
| 5 | 미창석유 | 003650 | 15.0 | 145,800 |
| 6 | DSR | 155660 | 0.0 | 4,605 |
당일 매도
| 종목 | 코드 | 유형 | 가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 대림통상 | 006570 | SELL_STOP | 1,810 | -13.40% |
| 경인전자 | 009140 | SELL_STOP | 22,200 | -1.77% |
| 광전자 | 017900 | SELL_STOP | 8,420 | +7.81% |
| 동서 | 026960 | SELL_STOP | 26,200 | -1.32% |
| 유니퀘스트 | 077500 | SELL_STOP | 6,630 | +5.91% |
| JW홀딩스 | 096760 | SELL_STOP | 4,030 | +2.81% |
| DSR | 155660 | SELL_STOP | 4,605 | -1.71% |
| HL만도 | 204320 | SELL_STOP | 54,900 | +1.48% |
| 롯데웰푸드 | 280360 | SELL_STOP | 119,200 | +1.97% |
보유
| 종목 | 코드 | 평단 | 현재 | 미실현 |
|---|---|---|---|---|
| 한국앤컴퍼니 | 000240 | 26,000 | 26,300 | +1.15% |
| 유수홀딩스 | 000700 | 6,160 | 6,250 | +1.46% |
| 현대해상 | 001450 | 39,300 | 45,400 | +15.52% |
| 오리온홀딩스 | 001800 | 26,350 | 26,750 | +1.52% |
| 삼영무역 | 002810 | 22,650 | 23,400 | +3.31% |
| TYM | 002900 | 6,880 | 7,340 | +6.69% |
| 한국쉘석유 | 002960 | 506,000 | 524,000 | +3.56% |
| 코오롱글로벌 | 003070 | 9,250 | 10,190 | +10.16% |
| 미창석유 | 003650 | 145,800 | 147,000 | +0.82% |
| SGC에너지 | 005090 | 54,000 | 64,100 | +18.70% |
| DB손해보험 | 005830 | 159,000 | 177,000 | +11.32% |
| 이수화학 | 005950 | 14,400 | 15,600 | +8.33% |
| 동부건설 | 005960 | 7,350 | 8,250 | +12.24% |
| GS건설 | 006360 | 31,150 | 35,200 | +13.00% |
| 삼성SDI | 006400 | 487,000 | 517,000 | +6.16% |
| GS리테일 | 007070 | 26,750 | 27,700 | +3.55% |
| HMM | 011200 | 21,050 | 21,300 | +1.19% |
| 현대모비스 | 012330 | 498,500 | 546,000 | +9.53% |
| 화승코퍼레이션 | 013520 | 2,660 | 2,715 | +2.07% |
| SK텔레콤 | 017670 | 91,100 | 100,600 | +10.43% |
| SK가스 | 018670 | 228,000 | 242,500 | +6.36% |
| 키다리스튜디오 | 020120 | 3,510 | 3,840 | +9.40% |
| 코웨이 | 021240 | 95,800 | 98,100 | +2.40% |
| 삼성E&A | 028050 | 49,300 | 49,700 | +0.81% |
| LG전자 | 066570 | 205,000 | 214,000 | +4.39% |
| 농심홀딩스 | 072710 | 89,500 | 92,900 | +3.80% |
| 금호타이어 | 073240 | 6,980 | 8,140 | +16.62% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | 837,000 | 814,000 | -2.75% |
| 동양생명 | 082640 | 7,950 | 8,250 | +3.77% |
| 한화생명 | 088350 | 4,700 | 5,590 | +18.94% |
| KPX홀딩스 | 092230 | 86,600 | 89,900 | +3.81% |
| SK이노베이션 | 096770 | 124,100 | 129,200 | +4.11% |
| 진양홀딩스 | 100250 | 2,985 | 3,135 | +5.03% |
| LX하우시스 | 108670 | 33,500 | 33,950 | +1.34% |
| 주성코퍼레이션 | 109070 | 1,651 | 1,705 | +3.27% |
| 시디즈 | 134790 | 20,300 | 20,650 | +1.72% |
| DSR | 155660 | 4,605 | 4,790 | +4.02% |
| 한국콜마 | 161890 | 107,900 | 136,600 | +26.60% |
| JB금융지주 | 175330 | 27,950 | 28,050 | +0.36% |
| 이노션 | 214320 | 19,060 | 19,240 | +0.94% |
| 에이피알 | 278470 | 397,000 | 390,000 | -1.76% |
| 유니드비티플러스 | 446070 | 3,560 | 3,620 | +1.69% |
종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)





다음에 할 일
JADISS 채널
매매일지
· 홈
· Lab
· 블로그
· Telegram
JADISS 매매신호 기록 · 면책