[코스닥] 2026-08-14 매매일지 — 선광, 한국가구, 대림제지 | JADISS

JADISS 매매일지
한눈에 보기 · 코스닥 2026-08-14

  • 보유 47 · 매수 10 · 매도 14
  • 미실현 수익률 +5.85% · 누적 +382.86% · 승률 61.6%
  • 실시간 표·차트: 포털 매매일지

당일 매수

순위 종목 코드 점수 가격
1 고영 098460 65.0 31,900
1 로보스타 090360 51.9 86,000
1 선광 003100 15.0 20,250
1 네오오토 212560 15.0 10,260
1 디지캡 197140 0.0 2,140
2 아이로보틱스 066430 0.0 2,190
2 넥스턴앤롤코리아 089140 0.0 2,420
3 에스디시스템 121890 0.0 2,130
3 화신정공 126640 0.0 4,150
4 디케이앤디 263020 0.0 3,090

매수 예정

  • 골드앤에스 (035290) · score 0.0

당일 매도

종목 코드 유형 가격 손익
오스템 031510 SELL_STOP 1,170 +0.78%
삼일 032280 SELL_STOP 1,351 -0.59%
삼진엘앤디 054090 SELL_STOP 975 +1.04%
팬스타엔터프라이즈 054300 SELL_STOP 1,015 -1.84%
네오티스 085910 SELL_STOP 18,280 -4.04%
한라IMS 092460 SELL_STOP 18,350 +5.40%
네오팜 092730 SELL_STOP 24,000 +22.26%
빅솔론 093190 SELL_STOP 8,940 +6.43%
동운아나텍 094170 SELL_STOP 33,250 -2.35%
고영 098460 SELL_STOP 31,300 -4.57%
이엔에프테크놀로지 102710 SELL_STOP 48,850 -0.71%
코칩 126730 SELL_STOP 19,680 +27.63%
코스맥스엔비티 222040 SELL_STOP 9,380 +20.72%
마녀공장 439090 SELL_STOP 17,970 +3.69%

보유

종목 코드 평단 현재 미실현
선광 003100 20,250 21,200 +4.69%
한국가구 004590 5,430 5,480 +0.92%
대림제지 017650 9,150 10,280 +12.35%
KBI메탈 024840 4,985 5,670 +13.74%
서울전자통신 027040 2,030 2,090 +2.96%
상상인 038540 2,145 2,110 -1.63%
인탑스 049070 18,840 19,870 +5.47%
코메론 049430 19,980 21,600 +8.11%
쎌바이오텍 049960 15,560 15,480 -0.51%
아이디스홀딩스 054800 15,070 15,580 +3.38%
옴니시스템 057540 944 689 -27.01%
미코 059090 17,300 19,150 +10.69%
아이로보틱스 066430 2,190 2,510 +14.61%
국보디자인 066620 24,450 25,200 +3.07%
선바이오 067370 6,700 6,440 -3.88%
빛샘전자 072950 10,110 9,940 -1.68%
이엠앤아이 083470 1,010 988 -2.18%
비엠티 086670 16,430 16,490 +0.37%
넥스턴앤롤코리아 089140 2,420 2,430 +0.41%
로보스타 090360 86,000 86,000 +0.00%
풍강 093380 2,750 2,755 +0.18%
슈프리마에이치큐 094840 12,650 12,320 -2.61%
윈팩 097800 1,855 2,255 +21.56%
고영 098460 31,900 32,300 +1.25%
로보티즈 108490 247,500 279,500 +12.93%
아이텍 119830 6,530 6,760 +3.52%
대정화금 120240 14,630 14,850 +1.50%
에스디시스템 121890 2,130 2,165 +1.64%
화신정공 126640 4,150 4,415 +6.39%
티피씨글로벌 130740 2,045 2,020 -1.22%
나래나노텍 137080 5,760 6,360 +10.42%
파크시스템스 140860 269,500 278,000 +3.15%
유니트론텍 142210 5,950 6,760 +13.61%
디지캡 197140 2,140 2,190 +2.34%
네오오토 212560 10,260 12,350 +20.37%
제너셈 217190 5,430 5,960 +9.76%
레이 228670 5,270 5,420 +2.85%
코스메카코리아 241710 86,600 126,600 +46.19%
디케이앤디 263020 3,090 3,220 +4.21%
모비릭스 348030 3,120 3,175 +1.76%
위드텍 348350 9,390 10,160 +8.20%
삼영에스앤씨 361670 3,580 3,655 +2.10%
씨유테크 376290 2,720 2,900 +6.62%
지투파워 388050 8,030 10,430 +29.89%
저스템 417840 13,850 13,640 -1.52%
메가터치 446540 6,700 8,020 +19.70%
아이씨티케이 456010 17,710 18,860 +6.49%

종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)

코스메카코리아 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
코스메카코리아 · 미실현 +46.19% · 빨간 ▲ = 매수신호
지투파워 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
지투파워 · 미실현 +29.89% · 빨간 ▲ = 매수신호
윈팩 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
윈팩 · 미실현 +21.56% · 빨간 ▲ = 매수신호
네오오토 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
네오오토 · 미실현 +20.37% · 빨간 ▲ = 매수신호
메가터치 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
메가터치 · 미실현 +19.70% · 빨간 ▲ = 매수신호

포털에서 자세히 보기

다음에 할 일

매매일지 보기
· Telegram 채널

JADISS 채널
매매일지
·
· Lab
· 블로그
· Telegram

JADISS 매매신호 기록 · 면책

댓글 남기기