[코스피] 2026-08-13 매매일지 — 현대해상, TYM, 코오롱글로벌 | JADISS

JADISS 매매일지
한눈에 보기 · 코스피 2026-08-13

  • 보유 31 · 매수 11 · 매도 14
  • 미실현 수익률 +4.61% · 누적 +459.13% · 승률 63.9%
  • 실시간 표·차트: 포털 매매일지

당일 매수

순위 종목 코드 점수 가격
1 DB손해보험 005830 75.0 159,000
1 현대모비스 012330 75.0 498,500
1 코웨이 021240 75.0 95,800
1 동부건설 005960 15.0 7,350
1 이수화학 005950 0.0 14,400
2 JB금융지주 175330 75.0 27,950
3 에이피알 278470 75.0 397,000
4 삼성E&A 028050 65.0 49,300
5 한화생명 088350 65.0 4,700
6 LG전자 066570 25.0 205,000
7 주성코퍼레이션 109070 0.0 1,651

매수 예정

  • LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550) · score 75.0

당일 매도

종목 코드 유형 가격 손익
JW중외제약 001060 SELL_STOP 28,450 +8.38%
오리온홀딩스 001800 SELL_STOP 26,850 -3.24%
한국쉘석유 002960 SELL_STOP 514,000 +0.19%
GS리테일 007070 SELL_STOP 27,000 -4.76%
서흥 008490 SELL_STOP 27,350 +31.18%
아진전자부품 009320 SELL_STOP 1,049 +2.54%
동원수산 030720 SELL_STOP 5,920 -6.92%
LG유플러스 032640 SELL_STOP 14,880 -0.47%
코스맥스비티아이 044820 SELL_STOP 27,300 +36.84%
DSR제강 069730 SELL_STOP 5,910 +0.34%
TBH글로벌 084870 SELL_STOP 2,170 +8.77%
KPX홀딩스 092230 SELL_STOP 86,800 -1.25%
LX하우시스 108670 SELL_STOP 34,150 +0.74%
BGF리테일 282330 SELL_STOP 145,500 +18.97%

보유

종목 코드 평단 현재 미실현
현대해상 001450 39,300 42,850 +9.03%
TYM 002900 6,880 7,160 +4.07%
코오롱글로벌 003070 9,250 10,050 +8.65%
SGC에너지 005090 54,000 61,300 +13.52%
DB손해보험 005830 159,000 166,100 +4.47%
이수화학 005950 14,400 15,270 +6.04%
동부건설 005960 7,350 7,640 +3.95%
GS건설 006360 31,150 35,700 +14.61%
대림통상 006570 2,090 1,759 -15.84%
경인전자 009140 22,600 23,200 +2.65%
현대모비스 012330 498,500 505,000 +1.30%
광전자 017900 7,810 8,810 +12.80%
코웨이 021240 95,800 96,900 +1.15%
동서 026960 26,550 26,000 -2.07%
삼성E&A 028050 49,300 49,000 -0.61%
LG전자 066570 205,000 205,500 +0.24%
금호타이어 073240 6,980 8,290 +18.77%
유니퀘스트 077500 6,260 6,630 +5.91%
동양생명 082640 7,950 8,250 +3.77%
한화생명 088350 4,700 5,010 +6.60%
JW홀딩스 096760 3,920 4,040 +3.06%
SK이노베이션 096770 124,100 121,200 -2.34%
주성코퍼레이션 109070 1,651 1,777 +7.63%
시디즈 134790 20,300 21,000 +3.45%
DSR 155660 4,685 4,615 -1.49%
한국콜마 161890 107,900 134,800 +24.93%
JB금융지주 175330 27,950 28,900 +3.40%
HL만도 204320 54,100 55,400 +2.40%
에이피알 278470 397,000 395,000 -0.50%
롯데웰푸드 280360 116,900 120,700 +3.25%
유니드비티플러스 446070 3,560 3,560 +0.00%

종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)

한국콜마 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
한국콜마 · 미실현 +24.93% · 빨간 ▲ = 매수신호
금호타이어 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
금호타이어 · 미실현 +18.77% · 빨간 ▲ = 매수신호
GS건설 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
GS건설 · 미실현 +14.61% · 빨간 ▲ = 매수신호
SGC에너지 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
SGC에너지 · 미실현 +13.52% · 빨간 ▲ = 매수신호
광전자 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
광전자 · 미실현 +12.80% · 빨간 ▲ = 매수신호

포털에서 자세히 보기

다음에 할 일

매매일지 보기
· Telegram 채널

JADISS 채널
매매일지
·
· Lab
· 블로그
· Telegram

JADISS 매매신호 기록 · 면책

댓글 남기기