
한눈에 보기 · 코스닥 2026-08-13
- 보유 51 · 매수 13 · 매도 7
- 미실현 수익률 +5.40% · 누적 +309.02% · 승률 62.2%
- 실시간 표·차트: 포털 매매일지
당일 매수
| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로보티즈 | 108490 | 60.0 | 247,500 |
| 1 | 동운아나텍 | 094170 | 25.0 | 34,050 |
| 1 | 코메론 | 049430 | 15.0 | 19,980 |
| 1 | 지투파워 | 388050 | 15.0 | 8,030 |
| 1 | 상상인 | 038540 | 0.0 | 2,145 |
| 1 | 팬스타엔터프라이즈 | 054300 | 0.0 | 1,034 |
| 1 | 윈팩 | 097800 | 0.0 | 1,855 |
| 1 | 아이씨티케이 | 456010 | 0.0 | 17,710 |
| 2 | 빅솔론 | 093190 | 15.0 | 8,400 |
| 2 | 저스템 | 417840 | 15.0 | 13,850 |
| 2 | 빛샘전자 | 072950 | 0.0 | 10,110 |
| 2 | 제너셈 | 217190 | 0.0 | 5,430 |
| 3 | 한국가구 | 004590 | 0.0 | 5,430 |
당일 매도
| 종목 | 코드 | 유형 | 가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 대륙제관 | 004780 | SELL_STOP | 4,055 | +0.00% |
| 케이아이엔엑스 | 093320 | SELL_STOP | 143,600 | +2.21% |
| 에스티오 | 098660 | SELL_STOP | 1,651 | -3.90% |
| 에스디시스템 | 121890 | SELL_STOP | 2,020 | +1.00% |
| 하나머티리얼즈 | 166090 | SELL_STOP | 57,800 | -8.69% |
| 티쓰리 | 204610 | SELL_STOP | 3,300 | +6.45% |
| 글로벌텍스프리 | 204620 | SELL_STOP | 5,350 | +1.71% |
보유
| 종목 | 코드 | 평단 | 현재 | 미실현 |
|---|---|---|---|---|
| 한국가구 | 004590 | 5,430 | 5,540 | +2.03% |
| 대림제지 | 017650 | 9,150 | 9,850 | +7.65% |
| KBI메탈 | 024840 | 4,985 | 5,270 | +5.72% |
| 서울전자통신 | 027040 | 2,030 | 2,010 | -0.99% |
| 오스템 | 031510 | 1,161 | 1,161 | +0.00% |
| 삼일 | 032280 | 1,359 | 1,367 | +0.59% |
| 상상인 | 038540 | 2,145 | 2,090 | -2.56% |
| 인탑스 | 049070 | 18,840 | 19,700 | +4.56% |
| 코메론 | 049430 | 19,980 | 20,950 | +4.85% |
| 쎌바이오텍 | 049960 | 15,560 | 15,580 | +0.13% |
| 삼진엘앤디 | 054090 | 965 | 982 | +1.76% |
| 팬스타엔터프라이즈 | 054300 | 1,034 | 1,005 | -2.80% |
| 아이디스홀딩스 | 054800 | 15,070 | 15,120 | +0.33% |
| 옴니시스템 | 057540 | 944 | 679 | -28.07% |
| 미코 | 059090 | 17,300 | 19,330 | +11.73% |
| 국보디자인 | 066620 | 24,450 | 24,450 | +0.00% |
| 선바이오 | 067370 | 6,700 | 6,420 | -4.18% |
| 빛샘전자 | 072950 | 10,110 | 10,390 | +2.77% |
| 이엠앤아이 | 083470 | 1,010 | 947 | -6.24% |
| 네오티스 | 085910 | 19,050 | 19,740 | +3.62% |
| 비엠티 | 086670 | 16,430 | 16,560 | +0.79% |
| 한라IMS | 092460 | 17,410 | 18,320 | +5.23% |
| 네오팜 | 092730 | 19,630 | 24,400 | +24.30% |
| 빅솔론 | 093190 | 8,400 | 9,080 | +8.10% |
| 풍강 | 093380 | 2,750 | 2,855 | +3.82% |
| 동운아나텍 | 094170 | 34,050 | 34,350 | +0.88% |
| 슈프리마에이치큐 | 094840 | 12,650 | 13,060 | +3.24% |
| 윈팩 | 097800 | 1,855 | 2,385 | +28.57% |
| 고영 | 098460 | 32,800 | 31,600 | -3.66% |
| 이엔에프테크놀로지 | 102710 | 49,200 | 51,600 | +4.88% |
| 로보티즈 | 108490 | 247,500 | 260,500 | +5.25% |
| 아이텍 | 119830 | 6,530 | 6,680 | +2.30% |
| 대정화금 | 120240 | 14,630 | 14,290 | -2.32% |
| 코칩 | 126730 | 15,420 | 20,600 | +33.59% |
| 티피씨글로벌 | 130740 | 2,045 | 2,080 | +1.71% |
| 나래나노텍 | 137080 | 5,760 | 6,010 | +4.34% |
| 파크시스템스 | 140860 | 269,500 | 285,000 | +5.75% |
| 유니트론텍 | 142210 | 5,950 | 6,020 | +1.18% |
| 제너셈 | 217190 | 5,430 | 5,710 | +5.16% |
| 코스맥스엔비티 | 222040 | 7,770 | 9,590 | +23.42% |
| 레이 | 228670 | 5,270 | 5,180 | -1.71% |
| 코스메카코리아 | 241710 | 86,600 | 124,500 | +43.76% |
| 모비릭스 | 348030 | 3,120 | 3,135 | +0.48% |
| 위드텍 | 348350 | 9,390 | 10,100 | +7.56% |
| 삼영에스앤씨 | 361670 | 3,580 | 3,650 | +1.96% |
| 씨유테크 | 376290 | 2,720 | 2,890 | +6.25% |
| 지투파워 | 388050 | 8,030 | 10,430 | +29.89% |
| 저스템 | 417840 | 13,850 | 13,440 | -2.96% |
| 마녀공장 | 439090 | 17,330 | 17,960 | +3.64% |
| 메가터치 | 446540 | 6,700 | 8,300 | +23.88% |
| 아이씨티케이 | 456010 | 17,710 | 18,590 | +4.97% |
종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)





다음에 할 일
JADISS 채널
매매일지
· 홈
· Lab
· 블로그
· Telegram
JADISS 매매신호 기록 · 면책