한눈에 보기 · 코스피 2026-07-20
- 보유 3 · 매수 3 · 매도 0
- 미실현 수익률 — · 누적 +0.00% · 승률 0.0%
- 실시간 표·차트: 포털 매매일지
당일 매수
| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국쉘석유 | 002960 | 57.6 | 511,000 |
| 2 | SK이터닉스 | 475150 | 50.0 | 56,000 |
| 4 | DSR | 155660 | 0.0 | 4,495 |
당일 매도
| 종목 | 코드 | 유형 | 가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 당일 매도 없음 | ||||
보유
| 종목 | 코드 | 평단 | 현재 | 미실현 |
|---|---|---|---|---|
| 한국쉘석유 | 002960 | 511,000 | — | — |
| DSR | 155660 | 4,495 | — | — |
| SK이터닉스 | 475150 | 56,000 | — | — |
종목 차트 (약 3개월 · 매수 표시)



JADISS 매매신호 기록 · 면책