
한눈에 보기 · 코스피 2026-07-28
- 보유 6 · 매수 0 · 매도 12
- 미실현 수익률 +2.05% · 누적 +69.44% · 승률 53.8%
- 실시간 표·차트: 포털 매매일지
당일 매수
| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 당일 매수 없음 | ||||
당일 매도
| 종목 | 코드 | 유형 | 가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 유수홀딩스 | 000700 | SELL_STOP | 6,000 | +0.17% |
| 현대해상 | 001450 | SELL_STOP | 38,750 | +0.39% |
| 코리안리 | 003690 | SELL_STOP | 13,480 | -3.37% |
| GS리테일 | 007070 | SELL_STOP | 24,800 | -3.69% |
| 동서 | 026960 | SELL_STOP | 26,100 | +0.00% |
| 코스맥스비티아이 | 044820 | SELL_STOP | 19,910 | +1.84% |
| 동양생명 | 082640 | SELL_STOP | 7,940 | +3.93% |
| iM금융지주 | 139130 | SELL_STOP | 17,760 | -2.68% |
| JB금융지주 | 175330 | SELL_STOP | 28,000 | +4.09% |
| 코스맥스 | 192820 | SELL_STOP | 184,400 | +3.36% |
| 제이에스코퍼레이션 | 194370 | SELL_STOP | 11,850 | -2.15% |
| 우리금융지주 | 316140 | SELL_STOP | 31,850 | +3.24% |
보유
| 종목 | 코드 | 평단 | 현재 | 미실현 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥 | 004080 | 13,990 | 14,030 | +0.29% |
| 대원전선 | 006340 | 11,840 | 13,650 | +15.29% |
| 한세예스24홀딩스 | 016450 | 4,510 | 4,320 | -4.21% |
| 키다리스튜디오 | 020120 | 3,460 | 3,450 | -0.29% |
| WISCOM | 024070 | 1,887 | 1,962 | +3.97% |
| IPARK현대산업개발 | 294870 | 20,500 | 19,940 | -2.73% |
종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)





다음에 할 일
JADISS 채널
매매일지
· 홈
· Lab
· 블로그
· Telegram
JADISS 매매신호 기록 · 면책