
한눈에 보기 · 코스닥 2026-08-10
- 보유 49 · 매수 17 · 매도 11
- 미실현 수익률 +7.31% · 누적 +98.97% · 승률 52.5%
- 실시간 표·차트: 포털 매매일지
당일 매수
| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 글로벌텍스프리 | 204620 | 40.4 | 5,260 |
| 1 | 타이거일렉 | 219130 | 37.9 | 72,400 |
| 1 | 코미팜 | 041960 | 30.7 | 8,320 |
| 1 | 씨젠 | 096530 | 25.0 | 28,900 |
| 1 | 비엠티 | 086670 | 15.0 | 16,430 |
| 1 | 메가터치 | 446540 | 9.7 | 6,700 |
| 1 | 대륙제관 | 004780 | 0.0 | 4,055 |
| 1 | 삼현철강 | 017480 | 0.0 | 4,820 |
| 1 | ES큐브 | 050120 | 0.0 | 2,985 |
| 2 | 한라IMS | 092460 | 24.9 | 17,410 |
| 2 | 아이디스홀딩스 | 054800 | 15.1 | 15,070 |
| 2 | 푸드웰 | 005670 | 0.0 | 6,420 |
| 2 | 쎌바이오텍 | 049960 | 0.0 | 15,560 |
| 2 | 금강철강 | 053260 | 0.0 | 5,320 |
| 3 | 프로티아 | 303360 | 1.3 | 5,100 |
| 3 | 시큐브 | 131090 | 0.0 | 3,865 |
| 4 | 디티씨 | 066670 | 0.7 | 2,855 |
매수 예정
- 삼일 (032280) · score 0.0
당일 매도
| 종목 | 코드 | 유형 | 가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 에스넷 | 038680 | SELL_STOP | 3,820 | +14.89% |
| SM C&C | 048550 | SELL_STOP | 1,598 | -8.27% |
| 지어소프트 | 051160 | SELL_STOP | 10,460 | +36.91% |
| 코텍 | 052330 | SELL_STOP | 12,320 | +1.82% |
| 이원컴포텍 | 088290 | SELL_STOP | 2,405 | -5.69% |
| 빅솔론 | 093190 | SELL_STOP | 8,490 | +3.41% |
| 뉴파워프라즈마 | 144960 | SELL_STOP | 10,580 | +9.64% |
| 휴젤 | 145020 | SELL_STOP | 273,500 | +5.19% |
| 콜마바이오텍 | 215380 | SELL_STOP | 2,335 | -7.52% |
| 레이언스 | 228850 | SELL_STOP | 6,440 | -1.38% |
| 이랜시스 | 264850 | SELL_STOP | 6,550 | +30.22% |
보유
| 종목 | 코드 | 평단 | 현재 | 미실현 |
|---|---|---|---|---|
| 안국약품 | 001540 | 11,020 | 13,090 | +18.78% |
| 에이스침대 | 003800 | 32,800 | 33,000 | +0.61% |
| 대륙제관 | 004780 | 4,055 | 4,080 | +0.62% |
| 푸드웰 | 005670 | 6,420 | 6,590 | +2.65% |
| 삼현철강 | 017480 | 4,820 | 4,855 | +0.73% |
| 대림제지 | 017650 | 9,150 | 9,710 | +6.12% |
| 일지테크 | 019540 | 6,350 | 6,680 | +5.20% |
| KBI메탈 | 024840 | 4,985 | 4,810 | -3.51% |
| 오스템 | 031510 | 1,161 | 1,216 | +4.74% |
| 인바디 | 041830 | 56,700 | 69,600 | +22.75% |
| 코미팜 | 041960 | 8,320 | 8,870 | +6.61% |
| 에쎈테크 | 043340 | 958 | 936 | -2.30% |
| 코메론 | 049430 | 20,000 | 20,450 | +2.25% |
| 쎌바이오텍 | 049960 | 15,560 | 15,810 | +1.61% |
| ES큐브 | 050120 | 2,985 | 3,055 | +2.35% |
| 금강철강 | 053260 | 5,320 | 5,730 | +7.71% |
| 아이디스홀딩스 | 054800 | 15,070 | 14,810 | -1.73% |
| LS마린솔루션 | 060370 | 29,450 | 31,500 | +6.96% |
| 지엔코 | 065060 | 3,585 | 3,435 | -4.18% |
| 디티씨 | 066670 | 2,855 | 2,935 | +2.80% |
| 이글루 | 067920 | 5,190 | 5,580 | +7.51% |
| 이엠앤아이 | 083470 | 1,010 | 924 | -8.51% |
| 비엠티 | 086670 | 16,430 | 18,000 | +9.56% |
| 한라IMS | 092460 | 17,410 | 18,470 | +6.09% |
| 네오팜 | 092730 | 19,630 | 24,150 | +23.03% |
| 케이아이엔엑스 | 093320 | 140,500 | 148,700 | +5.84% |
| 풍강 | 093380 | 2,750 | 2,755 | +0.18% |
| 슈프리마에이치큐 | 094840 | 12,650 | 15,290 | +20.87% |
| 씨젠 | 096530 | 28,900 | 30,750 | +6.40% |
| 에스티오 | 098660 | 1,718 | 1,765 | +2.74% |
| 대정화금 | 120240 | 14,050 | 14,600 | +3.91% |
| 에스디시스템 | 121890 | 2,000 | 1,953 | -2.35% |
| 시큐브 | 131090 | 3,865 | 3,920 | +1.42% |
| 사람인 | 143240 | 16,610 | 17,000 | +2.35% |
| 티쓰리 | 204610 | 3,100 | 3,375 | +8.87% |
| 글로벌텍스프리 | 204620 | 5,260 | 5,280 | +0.38% |
| 포톤 | 208710 | 2,305 | 2,655 | +15.18% |
| 타이거일렉 | 219130 | 72,400 | 79,900 | +10.36% |
| 코스맥스엔비티 | 222040 | 7,770 | 10,690 | +37.58% |
| 레이 | 228670 | 5,270 | 5,720 | +8.54% |
| 슈프리마 | 236200 | 45,100 | 63,600 | +41.02% |
| 코스메카코리아 | 241710 | 86,600 | 94,800 | +9.47% |
| 프로티아 | 303360 | 5,100 | 4,990 | -2.16% |
| 아이디피 | 332370 | 5,270 | 5,700 | +8.16% |
| 아이비김영 | 339950 | 2,720 | 3,040 | +11.76% |
| 시선AI | 340810 | 2,720 | 3,460 | +27.21% |
| 스톰테크 | 352090 | 3,620 | 3,800 | +4.97% |
| 삼영에스앤씨 | 361670 | 3,580 | 3,600 | +0.56% |
| 메가터치 | 446540 | 6,700 | 7,790 | +16.27% |
종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)





다음에 할 일
JADISS 채널
매매일지
· 홈
· Lab
· 블로그
· Telegram
JADISS 매매신호 기록 · 면책