[코스피] 2026-08-11 매매일지 — 한국앤컴퍼니, 유수홀딩스, 현대해상 | JADISS

JADISS 매매일지
한눈에 보기 · 코스피 2026-08-11

  • 보유 56 · 매수 13 · 매도 12
  • 미실현 수익률 +5.37% · 누적 +251.93% · 승률 61.0%
  • 실시간 표·차트: 포털 매매일지

당일 매수

순위 종목 코드 점수 가격
1 한국앤컴퍼니 000240 75.0 25,950
1 코웨이 021240 75.0 94,300
1 동서 026960 75.0 26,550
1 SK이노베이션 096770 75.0 124,500
1 LG유플러스 032640 25.0 14,950
2 영원무역 111770 75.0 90,500
2 KPX홀딩스 092230 25.0 87,900
2 TYM 002900 13.2 6,880
2 써니전자 004770 0.0 1,708
3 신흥 004080 0.0 14,050
4 DSR 155660 0.0 4,685
5 동원수산 030720 0.0 6,360
6 인천도시가스 034590 0.0 26,500

당일 매도

종목 코드 유형 가격 손익
DI동일 001530 SELL_STOP 24,950 +5.27%
SUN&L 002820 SELL_STOP 2,230 -10.26%
이수화학 005950 SELL_STOP 14,860 +3.92%
대원전선 006340 SELL_STOP 14,950 +44.86%
경동나비엔 009450 SELL_STOP 71,800 +4.66%
삼성에스디에스 018260 SELL_STOP 222,500 +1.37%
팬오션 028670 SELL_STOP 5,795 +17.43%
HDC현대EP 089470 SELL_STOP 4,035 +8.18%
에이플러스에셋 244920 SELL_STOP 12,920 +13.73%
IPARK현대산업개발 294870 SELL_STOP 22,750 +13.47%
우리금융지주 316140 SELL_STOP 33,350 +5.04%
현대그린푸드 453340 SELL_STOP 18,540 -0.38%

보유

종목 코드 평단 현재 미실현
한국앤컴퍼니 000240 25,950 24,950 -3.85%
유수홀딩스 000700 5,800 6,800 +17.24%
현대해상 001450 39,300 43,850 +11.58%
오리온홀딩스 001800 27,750 28,000 +0.90%
오리엔트바이오 002630 902 1,050 +16.41%
TYM 002900 6,880 7,070 +2.76%
한국쉘석유 002960 513,000 517,000 +0.78%
혜인 003010 5,910 7,160 +21.15%
한일홀딩스 003300 17,730 17,340 -2.20%
LG 003550 108,100 108,000 -0.09%
방림 003610 5,340 5,580 +4.49%
코리안리 003690 13,830 14,670 +6.07%
보령 003850 8,800 9,240 +5.00%
신흥 004080 14,050 14,070 +0.14%
써니전자 004770 1,708 1,730 +1.29%
SGC에너지 005090 54,000 57,700 +6.85%
삼아알미늄 006110 47,200 51,800 +9.75%
GS건설 006360 31,150 34,850 +11.88%
GS리테일 007070 28,350 27,450 -3.17%
사조산업 007160 48,450 54,200 +11.87%
국도화학 007690 38,150 39,350 +3.15%
서흥 008490 20,850 28,250 +35.49%
아진전자부품 009320 1,023 1,057 +3.32%
OCI홀딩스 010060 272,500 271,500 -0.37%
금호석유화학 011780 129,600 127,100 -1.93%
한세예스24홀딩스 016450 4,510 4,410 -2.22%
광전자 017900 7,810 8,600 +10.12%
코웨이 021240 94,300 98,000 +3.92%
한국주강 025890 2,285 2,570 +12.47%
동서 026960 26,550 26,500 -0.19%
동아지질 028100 17,380 18,070 +3.97%
케이씨 029460 31,400 34,450 +9.71%
동원수산 030720 6,360 6,200 -2.52%
LG유플러스 032640 14,950 15,600 +4.35%
KT&G 033780 188,800 179,000 -5.19%
인천도시가스 034590 26,500 26,550 +0.19%
코스맥스비티아이 044820 19,950 25,500 +27.82%
DSR제강 069730 5,890 5,990 +1.70%
금호타이어 073240 6,980 7,460 +6.88%
동양생명 082640 7,950 8,250 +3.77%
TBH글로벌 084870 1,995 2,160 +8.27%
아모레퍼시픽 090430 121,900 137,600 +12.88%
KPX홀딩스 092230 87,900 87,700 -0.23%
JW홀딩스 096760 3,920 4,055 +3.44%
SK이노베이션 096770 124,500 124,400 -0.08%
LX하우시스 108670 33,900 35,350 +4.28%
영원무역 111770 90,500 90,400 -0.11%
아이마켓코리아 122900 7,990 8,080 +1.13%
DSR 155660 4,685 4,740 +1.17%
JB금융지주 175330 28,850 28,700 -0.52%
HD건설기계 267270 141,900 142,300 +0.28%
오리온 271560 135,000 137,200 +1.63%
롯데웰푸드 280360 116,900 127,900 +9.41%
BGF리테일 282330 122,300 150,800 +23.30%
DL이앤씨 375500 72,000 73,300 +1.81%
유니드비티플러스 446070 3,560 3,595 +0.98%

종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)

서흥 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
서흥 · 미실현 +35.49% · 빨간 ▲ = 매수신호
코스맥스비티아이 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
코스맥스비티아이 · 미실현 +27.82% · 빨간 ▲ = 매수신호
BGF리테일 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
BGF리테일 · 미실현 +23.30% · 빨간 ▲ = 매수신호
혜인 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
혜인 · 미실현 +21.15% · 빨간 ▲ = 매수신호
유수홀딩스 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
유수홀딩스 · 미실현 +17.24% · 빨간 ▲ = 매수신호

포털에서 자세히 보기

다음에 할 일

매매일지 보기
· Telegram 채널

JADISS 채널
매매일지
·
· Lab
· 블로그
· Telegram

JADISS 매매신호 기록 · 면책

댓글 남기기