
한눈에 보기 · 코스닥 2026-08-11
- 보유 48 · 매수 13 · 매도 14
- 미실현 수익률 +7.64% · 누적 +184.64% · 승률 58.7%
- 실시간 표·차트: 포털 매매일지
당일 매수
| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파크시스템스 | 140860 | 75.0 | 269,500 |
| 1 | 인탑스 | 049070 | 40.5 | 18,840 |
| 1 | 마녀공장 | 439090 | 39.2 | 17,330 |
| 1 | 한양이엔지 | 045100 | 25.0 | 33,600 |
| 1 | 선광 | 003100 | 15.0 | 20,300 |
| 1 | 삼일 | 032280 | 0.0 | 1,359 |
| 1 | 코칩 | 126730 | 0.0 | 15,420 |
| 2 | 이엔에프테크놀로지 | 102710 | 25.0 | 49,200 |
| 2 | 국보디자인 | 066620 | 15.0 | 24,450 |
| 2 | 대정화금 | 120240 | 0.0 | 14,630 |
| 2 | 모비릭스 | 348030 | 0.0 | 3,120 |
| 3 | 시큐브 | 131090 | 0.0 | 3,880 |
| 4 | 위드텍 | 348350 | 0.0 | 9,390 |
매수 예정
- 옴니시스템 (057540) · score 2.6
당일 매도
| 종목 | 코드 | 유형 | 가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 푸드웰 | 005670 | SELL_STOP | 6,480 | +0.93% |
| 일지테크 | 019540 | SELL_STOP | 6,730 | +5.98% |
| 에쎈테크 | 043340 | SELL_STOP | 923 | -3.65% |
| ES큐브 | 050120 | SELL_STOP | 3,010 | +0.84% |
| 금강철강 | 053260 | SELL_STOP | 5,820 | +9.40% |
| LS마린솔루션 | 060370 | SELL_STOP | 31,000 | +5.26% |
| 디티씨 | 066670 | SELL_STOP | 2,945 | +3.15% |
| 대정화금 | 120240 | SELL_STOP | 14,630 | +4.13% |
| 시큐브 | 131090 | SELL_STOP | 3,880 | +0.39% |
| 포톤 | 208710 | SELL_STOP | 2,625 | +13.88% |
| 타이거일렉 | 219130 | SELL_STOP | 80,000 | +10.50% |
| 슈프리마 | 236200 | SELL_STOP | 61,100 | +35.48% |
| 프로티아 | 303360 | SELL_STOP | 4,970 | -2.55% |
| 스톰테크 | 352090 | SELL_STOP | 3,690 | +1.93% |
보유
| 종목 | 코드 | 평단 | 현재 | 미실현 |
|---|---|---|---|---|
| 안국약품 | 001540 | 11,020 | 13,240 | +20.15% |
| 선광 | 003100 | 20,300 | 20,700 | +1.97% |
| 에이스침대 | 003800 | 32,800 | 33,200 | +1.22% |
| 대륙제관 | 004780 | 4,055 | 4,095 | +0.99% |
| 삼현철강 | 017480 | 4,820 | 4,885 | +1.35% |
| 대림제지 | 017650 | 9,150 | 9,840 | +7.54% |
| KBI메탈 | 024840 | 4,985 | 5,300 | +6.32% |
| 오스템 | 031510 | 1,161 | 1,188 | +2.33% |
| 삼일 | 032280 | 1,359 | 1,339 | -1.47% |
| 인바디 | 041830 | 56,700 | 69,500 | +22.57% |
| 코미팜 | 041960 | 8,320 | 9,290 | +11.66% |
| 한양이엔지 | 045100 | 33,600 | 33,500 | -0.30% |
| 인탑스 | 049070 | 18,840 | 19,370 | +2.81% |
| 코메론 | 049430 | 20,000 | 20,000 | +0.00% |
| 쎌바이오텍 | 049960 | 15,560 | 16,060 | +3.21% |
| 아이디스홀딩스 | 054800 | 15,070 | 14,880 | -1.26% |
| 지엔코 | 065060 | 3,585 | 3,385 | -5.58% |
| 국보디자인 | 066620 | 24,450 | 24,550 | +0.41% |
| 이글루 | 067920 | 5,190 | 5,675 | +9.34% |
| 이엠앤아이 | 083470 | 1,010 | 886 | -12.28% |
| 비엠티 | 086670 | 16,430 | 17,440 | +6.15% |
| 한라IMS | 092460 | 17,410 | 18,380 | +5.57% |
| 네오팜 | 092730 | 19,630 | 25,200 | +28.37% |
| 케이아이엔엑스 | 093320 | 140,500 | 162,900 | +15.94% |
| 풍강 | 093380 | 2,750 | 2,815 | +2.36% |
| 슈프리마에이치큐 | 094840 | 12,650 | 13,850 | +9.49% |
| 씨젠 | 096530 | 28,900 | 32,500 | +12.46% |
| 에스티오 | 098660 | 1,718 | 1,741 | +1.34% |
| 이엔에프테크놀로지 | 102710 | 49,200 | 50,900 | +3.46% |
| 대정화금 | 120240 | 14,630 | 14,700 | +0.48% |
| 에스디시스템 | 121890 | 2,000 | 2,055 | +2.75% |
| 코칩 | 126730 | 15,420 | 20,000 | +29.70% |
| 시큐브 | 131090 | 3,880 | 3,930 | +1.29% |
| 파크시스템스 | 140860 | 269,500 | 284,500 | +5.57% |
| 사람인 | 143240 | 16,610 | 17,130 | +3.13% |
| 티쓰리 | 204610 | 3,100 | 3,310 | +6.77% |
| 글로벌텍스프리 | 204620 | 5,260 | 5,620 | +6.84% |
| 코스맥스엔비티 | 222040 | 7,770 | 10,370 | +33.46% |
| 레이 | 228670 | 5,270 | 5,560 | +5.50% |
| 코스메카코리아 | 241710 | 86,600 | 108,400 | +25.17% |
| 아이디피 | 332370 | 5,270 | 5,600 | +6.26% |
| 아이비김영 | 339950 | 2,720 | 3,055 | +12.32% |
| 시선AI | 340810 | 2,720 | 3,555 | +30.70% |
| 모비릭스 | 348030 | 3,120 | 3,185 | +2.08% |
| 위드텍 | 348350 | 9,390 | 9,700 | +3.30% |
| 삼영에스앤씨 | 361670 | 3,580 | 3,630 | +1.40% |
| 마녀공장 | 439090 | 17,330 | 19,030 | +9.81% |
| 메가터치 | 446540 | 6,700 | 8,310 | +24.03% |
종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)





다음에 할 일
JADISS 채널
매매일지
· 홈
· Lab
· 블로그
· Telegram
JADISS 매매신호 기록 · 면책