[코스피] 2026-08-12 매매일지 — JW중외제약, 현대해상, 오리온홀딩스 | JADISS

JADISS 매매일지
한눈에 보기 · 코스피 2026-08-12

  • 보유 34 · 매수 9 · 매도 31
  • 미실현 수익률 +6.58% · 누적 +367.82% · 승률 63.9%
  • 실시간 표·차트: 포털 매매일지

당일 매수

순위 종목 코드 점수 가격
1 SK이노베이션 096770 75.0 124,100
1 한국콜마 161890 75.0 107,900
1 HL만도 204320 65.0 54,100
1 유니퀘스트 077500 15.0 6,260
1 대림통상 006570 0.0 2,090
1 경인전자 009140 0.0 22,600
1 시디즈 134790 0.0 20,300
2 JW중외제약 001060 55.6 26,250
3 코오롱글로벌 003070 15.0 9,250

당일 매도

종목 코드 유형 가격 손익
한국앤컴퍼니 000240 SELL_STOP 25,300 -2.50%
유수홀딩스 000700 SELL_STOP 6,730 +16.03%
오리엔트바이오 002630 SELL_STOP 1,058 +17.29%
혜인 003010 SELL_STOP 6,850 +15.91%
한일홀딩스 003300 SELL_STOP 16,990 -4.17%
LG 003550 SELL_STOP 108,300 +0.18%
방림 003610 SELL_STOP 5,560 +4.12%
코리안리 003690 SELL_STOP 14,550 +5.21%
보령 003850 SELL_STOP 9,230 +4.89%
신흥 004080 SELL_STOP 13,970 -0.57%
써니전자 004770 SELL_STOP 1,729 +1.23%
삼아알미늄 006110 SELL_STOP 51,300 +8.69%
사조산업 007160 SELL_STOP 54,900 +13.31%
국도화학 007690 SELL_STOP 39,800 +4.33%
OCI홀딩스 010060 SELL_STOP 273,500 +0.37%
금호석유화학 011780 SELL_STOP 127,400 -1.70%
한세예스24홀딩스 016450 SELL_STOP 4,325 -4.10%
코웨이 021240 SELL_STOP 97,600 +3.50%
한국주강 025890 SELL_STOP 2,575 +12.69%
동아지질 028100 SELL_STOP 18,010 +3.62%
케이씨 029460 SELL_STOP 34,100 +8.60%
KT&G 033780 SELL_STOP 179,200 -5.08%
인천도시가스 034590 SELL_STOP 26,600 +0.38%
아모레퍼시픽 090430 SELL_STOP 137,300 +12.63%
SK이노베이션 096770 SELL_STOP 124,100 -0.32%
영원무역 111770 SELL_STOP 90,700 +0.22%
아이마켓코리아 122900 SELL_STOP 8,040 +0.63%
JB금융지주 175330 SELL_STOP 28,750 -0.35%
HD건설기계 267270 SELL_STOP 142,000 +0.07%
오리온 271560 SELL_STOP 134,200 -0.59%
DL이앤씨 375500 SELL_STOP 73,000 +1.39%

보유

종목 코드 평단 현재 미실현
JW중외제약 001060 26,250 30,150 +14.86%
현대해상 001450 39,300 41,700 +6.11%
오리온홀딩스 001800 27,750 26,900 -3.06%
TYM 002900 6,880 7,370 +7.12%
한국쉘석유 002960 513,000 511,000 -0.39%
코오롱글로벌 003070 9,250 10,500 +13.51%
SGC에너지 005090 54,000 57,700 +6.85%
GS건설 006360 31,150 35,250 +13.16%
대림통상 006570 2,090 1,879 -10.10%
GS리테일 007070 28,350 27,000 -4.76%
서흥 008490 20,850 27,150 +30.22%
경인전자 009140 22,600 23,400 +3.54%
아진전자부품 009320 1,023 1,050 +2.64%
광전자 017900 7,810 9,020 +15.49%
동서 026960 26,550 26,050 -1.88%
동원수산 030720 6,360 6,180 -2.83%
LG유플러스 032640 14,950 14,920 -0.20%
코스맥스비티아이 044820 19,950 28,000 +40.35%
DSR제강 069730 5,890 5,940 +0.85%
금호타이어 073240 6,980 7,430 +6.45%
유니퀘스트 077500 6,260 7,340 +17.25%
동양생명 082640 7,950 8,250 +3.77%
TBH글로벌 084870 1,995 2,170 +8.77%
KPX홀딩스 092230 87,900 86,800 -1.25%
JW홀딩스 096760 3,920 4,210 +7.40%
SK이노베이션 096770 124,100 122,700 -1.13%
LX하우시스 108670 33,900 34,750 +2.51%
시디즈 134790 20,300 20,650 +1.72%
DSR 155660 4,685 4,670 -0.32%
한국콜마 161890 107,900 132,500 +22.80%
HL만도 204320 54,100 54,200 +0.18%
롯데웰푸드 280360 116,900 123,300 +5.47%
BGF리테일 282330 122,300 145,600 +19.05%
유니드비티플러스 446070 3,560 3,540 -0.56%

종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)

코스맥스비티아이 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
코스맥스비티아이 · 미실현 +40.35% · 빨간 ▲ = 매수신호
서흥 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
서흥 · 미실현 +30.22% · 빨간 ▲ = 매수신호
한국콜마 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
한국콜마 · 미실현 +22.80% · 빨간 ▲ = 매수신호
BGF리테일 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
BGF리테일 · 미실현 +19.05% · 빨간 ▲ = 매수신호
유니퀘스트 일봉 차트 · 매수 시점 표시 · JADISS
유니퀘스트 · 미실현 +17.25% · 빨간 ▲ = 매수신호

포털에서 자세히 보기

다음에 할 일

매매일지 보기
· Telegram 채널

JADISS 채널
매매일지
·
· Lab
· 블로그
· Telegram

JADISS 매매신호 기록 · 면책

댓글 남기기