
한눈에 보기 · 코스닥 2026-08-12
- 보유 45 · 매수 13 · 매도 16
- 미실현 수익률 +5.71% · 누적 +310.24% · 승률 62.6%
- 실시간 표·차트: 포털 매매일지
당일 매수
| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나머티리얼즈 | 166090 | 75.0 | 63,300 |
| 1 | 고영 | 098460 | 50.0 | 32,800 |
| 1 | 미코 | 059090 | 38.9 | 17,300 |
| 1 | 네오티스 | 085910 | 28.1 | 19,050 |
| 1 | 옴니시스템 | 057540 | 2.6 | 944 |
| 1 | 서울전자통신 | 027040 | 0.0 | 2,030 |
| 1 | 삼진엘앤디 | 054090 | 0.0 | 965 |
| 1 | 아이텍 | 119830 | 0.0 | 6,530 |
| 1 | 티피씨글로벌 | 130740 | 0.0 | 2,045 |
| 1 | 씨유테크 | 376290 | 0.0 | 2,720 |
| 2 | 선바이오 | 067370 | 0.0 | 6,700 |
| 2 | 나래나노텍 | 137080 | 0.0 | 5,760 |
| 2 | 유니트론텍 | 142210 | 0.0 | 5,950 |
매수 예정
- 팬스타엔터프라이즈 (054300) · score 0.0
- 빛샘전자 (072950) · score 0.0
당일 매도
| 종목 | 코드 | 유형 | 가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 안국약품 | 001540 | SELL_STOP | 13,250 | +20.24% |
| 선광 | 003100 | SELL_STOP | 20,350 | +0.25% |
| 에이스침대 | 003800 | SELL_STOP | 33,150 | +1.07% |
| 삼현철강 | 017480 | SELL_STOP | 4,865 | +0.93% |
| 인바디 | 041830 | SELL_STOP | 68,300 | +20.46% |
| 코미팜 | 041960 | SELL_STOP | 9,250 | +11.18% |
| 한양이엔지 | 045100 | SELL_STOP | 33,500 | -0.30% |
| 코메론 | 049430 | SELL_STOP | 19,900 | -0.50% |
| 지엔코 | 065060 | SELL_STOP | 3,490 | -2.65% |
| 이글루 | 067920 | SELL_STOP | 5,720 | +10.21% |
| 씨젠 | 096530 | SELL_STOP | 32,550 | +12.63% |
| 시큐브 | 131090 | SELL_STOP | 3,935 | +1.42% |
| 사람인 | 143240 | SELL_STOP | 16,780 | +1.02% |
| 아이디피 | 332370 | SELL_STOP | 5,600 | +6.26% |
| 아이비김영 | 339950 | SELL_STOP | 3,035 | +11.58% |
| 시선AI | 340810 | SELL_STOP | 3,585 | +31.80% |
보유
| 종목 | 코드 | 평단 | 현재 | 미실현 |
|---|---|---|---|---|
| 대륙제관 | 004780 | 4,055 | 4,085 | +0.74% |
| 대림제지 | 017650 | 9,150 | 9,810 | +7.21% |
| KBI메탈 | 024840 | 4,985 | 5,270 | +5.72% |
| 서울전자통신 | 027040 | 2,030 | 2,050 | +0.99% |
| 오스템 | 031510 | 1,161 | 1,163 | +0.17% |
| 삼일 | 032280 | 1,359 | 1,353 | -0.44% |
| 인탑스 | 049070 | 18,840 | 19,360 | +2.76% |
| 쎌바이오텍 | 049960 | 15,560 | 15,690 | +0.84% |
| 삼진엘앤디 | 054090 | 965 | 1,009 | +4.56% |
| 아이디스홀딩스 | 054800 | 15,070 | 14,960 | -0.73% |
| 옴니시스템 | 057540 | 944 | 755 | -20.02% |
| 미코 | 059090 | 17,300 | 19,340 | +11.79% |
| 국보디자인 | 066620 | 24,450 | 24,250 | -0.82% |
| 선바이오 | 067370 | 6,700 | 6,640 | -0.90% |
| 이엠앤아이 | 083470 | 1,010 | 886 | -12.28% |
| 네오티스 | 085910 | 19,050 | 22,450 | +17.85% |
| 비엠티 | 086670 | 16,430 | 16,860 | +2.62% |
| 한라IMS | 092460 | 17,410 | 18,700 | +7.41% |
| 네오팜 | 092730 | 19,630 | 25,300 | +28.88% |
| 케이아이엔엑스 | 093320 | 140,500 | 151,700 | +7.97% |
| 풍강 | 093380 | 2,750 | 2,865 | +4.18% |
| 슈프리마에이치큐 | 094840 | 12,650 | 13,840 | +9.41% |
| 고영 | 098460 | 32,800 | 31,700 | -3.35% |
| 에스티오 | 098660 | 1,718 | 1,712 | -0.35% |
| 이엔에프테크놀로지 | 102710 | 49,200 | 51,900 | +5.49% |
| 아이텍 | 119830 | 6,530 | 6,470 | -0.92% |
| 대정화금 | 120240 | 14,630 | 14,540 | -0.62% |
| 에스디시스템 | 121890 | 2,000 | 2,080 | +4.00% |
| 코칩 | 126730 | 15,420 | 19,730 | +27.95% |
| 티피씨글로벌 | 130740 | 2,045 | 2,055 | +0.49% |
| 나래나노텍 | 137080 | 5,760 | 5,970 | +3.65% |
| 파크시스템스 | 140860 | 269,500 | 292,000 | +8.35% |
| 유니트론텍 | 142210 | 5,950 | 6,040 | +1.51% |
| 하나머티리얼즈 | 166090 | 63,300 | 63,800 | +0.79% |
| 티쓰리 | 204610 | 3,100 | 3,295 | +6.29% |
| 글로벌텍스프리 | 204620 | 5,260 | 5,460 | +3.80% |
| 코스맥스엔비티 | 222040 | 7,770 | 10,000 | +28.70% |
| 레이 | 228670 | 5,270 | 5,390 | +2.28% |
| 코스메카코리아 | 241710 | 86,600 | 123,400 | +42.49% |
| 모비릭스 | 348030 | 3,120 | 3,185 | +2.08% |
| 위드텍 | 348350 | 9,390 | 10,090 | +7.45% |
| 삼영에스앤씨 | 361670 | 3,580 | 3,640 | +1.68% |
| 씨유테크 | 376290 | 2,720 | 2,820 | +3.68% |
| 마녀공장 | 439090 | 17,330 | 19,640 | +13.33% |
| 메가터치 | 446540 | 6,700 | 8,070 | +20.45% |
종목 차트 (수익률순 · 최대 5개 · 약 3개월 · 매수 표시)





다음에 할 일
JADISS 채널
매매일지
· 홈
· Lab
· 블로그
· Telegram
JADISS 매매신호 기록 · 면책